Descrição
Aplicação
- Forros – Estrutura horizontal e vertical.
DADOS TÉCNICOS | |
A (mm) | 18,0 ± 1,0 |
B (mm) | 46,0 ± 1,0 |
C (mm) | 7,0 ± 1,0 |
α | 90º + 0; -2 |
Espessura mínima (mm) | 0,50 |
Limite de escoamento | ≥ 230 MPa |
Revestimento (classe) | Z275 |
Massa de revestimento por face | ≥ 94 g/m² |
Massa total de revestimento | ≥ 235 g/m² |
Peso (kg/m) | 0,36 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.